NOTAS 6º
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU - FÍSICA
1er PERIODO 6.1 y 6.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 26 | M 26 | M 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL TRIANA DAVID SANTIAGO | 3,7 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO BARRERO MARIA CAMILA | 3,6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AMARILES QUEVEDO BRAYAN ESTEBAN | 4,4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ANGEL RODRIGUEZ VALERIE TALIANA | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ATUESTA MORENO KEVIN DAVID | 3,7 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BETANCOURT SANCHEZ MARIA FERNANDA | 3,6 | 6 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BRAVO ROJAS LAURA VANESSA | 4,2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CAGUA LOZADA PAULA VALENTINA | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CALDERON CUBIDES JUAN DIEGO | 3,6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTRO SALGADO ISABELLA | 4 | 10 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CLAVIJO VILLANUEVA CRISTIAN CAMILO | 3,8 | 11 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| COTRINO REYAS EDISON JULIAN | 3,9 | 12 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CUSME ARISMENDY MARIANA | 3,6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPITIA MOLANO MARIA FERNANDA | 3,7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| FUQUEN MEDINA SAMUEL FELIPE | 4,1 | 15 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GARZON NINCO JUAN PABLO | 3,8 | 16 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GAVILAN CUBIDES SANDY MARIANA | 4 | 17 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ CHICUE SARA CHALI | 3,9 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ HERRERA MARIA JOSE | 3,5 | 19 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ BONETT MIGUEL ANGEL | 4,2 | 20 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ MURILLO JEYSON ANDRES | 3,6 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,2 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERRERA RAMIREZ MARIA FERNANDA | 3,7 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HUERFANO AGUILERA MARIA LUNA | 4 | 23 | 5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LOAIZA AVILA JOSE ANDRES | 4,4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LONDOÑO CASTRO MAIKOL | 4,2 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MALDONADO VALENCIA LUIS ALEJANDRO | 3,5 | 26 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MANJARRES MARIN LAURA SOFIA | 3,3 | 27 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ CADENA FRANK ALEXIS | 3,8 | 28 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ VALLEJO SAMUEL ALEJANDRO | 3,9 | 29 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 4 | 0,8 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ PARRADO JUAN PABLO | 3,9 | 30 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 4 | 0,8 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| NARVAEZ ROJAS FELIPE | 4 | 31 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PADILLA GOMEZ JULIANA | 3,9 | 32 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PAEZ CORREA SAMUEL DAVID | 3,7 | 33 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PORRAS GUEVARA GISELL XIMENA | 4,1 | 34 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 4 | 0,8 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ CARBALLO SARA SOFIA | 3,8 | 35 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROBAYO CARDENAS JUAN JOSE | 3,7 | 36 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS VELASQUEZ SOFIA MAYMARA | 3,9 | 37 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RUEDA QUIROGA NIKOLL TATIANA | 3,7 | 38 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANABRIA AGUILAR JUAN FELIPE | 3,8 | 39 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTOS CLAVIJO SAMUEL SANTIAGO | 4 | 40 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TIBAQUIRA MENDEZ MARIA PAULA | 3,7 | 41 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TORRES HERNANDEZ MAUREN SALOME | 4,2 | 42 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VALENCIA BASTO CRISTOFER SAMUEL | 3,4 | 43 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| VIGOYA MORENO NIKOLAS | 3,5 | 44 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 28 | M 28 | M 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO RODRIGUEZ DANY ALEJANDRO | 4,3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| AGUIRRE GUTIERREZ NASLY MICHELL | 4,5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ALVAREZ SALCEDO HECTOR GUILLERMO | 3,8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ALVAREZ TRIANA JERONIMO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ATUESTA VELASQUEZ KAREN DAIANA | 3,8 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BARAHONA CASTAÑEDA EILEEN ROSALY | 4,3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1,5 | 0,3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BAUTISTA NOGUERA SAMUEL | 3,8 | 7 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BETANCOUR ALEJO JHONNY ALEXIS | 4,7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BETANCOURT VELASQUEZ MATEO | 4,6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CELIS NUÑEZ WILLIAM ALEXANDER | 4,1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CORREA CRUZ MARIANA | 3,6 | 11 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CORREAL DELGADO ANDRES SANTIAGO | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ CRUZ SANTIAGO | 4,2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ SANTAMARIA LOREN DAYANA | 3,8 | 14 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FAJARDO NIETO MARIA JOSE | 4,3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| FORERO RAMOS YOVANI ALEXANDER | 5,2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1,2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GRANADOS BERMUDEZ DANIEL SANTIAGO | 4,5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUERRERO OVIEDO LISSY SARDELLY | 3,7 | 18 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA LOPEZ NESTOR SANTIAGO | 4,6 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA LOPEZ VALERY NICOL | 3,9 | 20 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HENAO IBARRA VALERIA | 3,6 | 21 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERRERA CABRERA KEVIN ARTURO | 4 | 22 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HERRERA RAMIREZ EDWARD ANDRES | 3,7 | 23 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LARA ROBLES MARIA PAULA | 4,8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LEON FONSECA LAURA MARIANA | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LEON SALINAS DAVID SANTIAGO | 4,5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| LINARES ARENAS YOHAN STIVEN | 3,9 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ URREGO JUANA VALENTINA | 4,5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARIN QUINTERO ANA SOFIA | 4,4 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MALDONADO GARZON JULIAN ALEJANDRO | 3,6 | 30 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| MORALES BETANOURT DANIEL STEVEN | 4,4 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MORENO LAGUNA LESLY MARLEY | 3,9 | 32 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ GARCIA JHOAN STIVEN | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| PEROZA MARTINEZ JOSE DAVID | 4,1 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 4 | 4 | 0,8 | 4,8 | 5 | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| REYES PADILLA PAULA XIMENA | 3,9 | 35 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4,8 | 5 | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVERA NIÑO HUGO ALBERTO | 3,6 | 36 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4,8 | 5 | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO PEREZ VENUS NAILETH | 3,7 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ CARRERO DANA NICOLE | 4,2 | 38 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ LOMBANA LAURA SOFIA | 3,5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| TORRES CARDOZO ANTONIO | 3,5 | 40 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| TRIANA ORTIZ CHRISTOPHER ANGEL | 4,7 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| USSA URIBE MARIANA SOFIA | 4,1 | 42 | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| VARELA RIVEROS TOMAS | 4 | 43 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1er PERIODO 6.3
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 26 | M 26 | M 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUJAS SARAY CAMILA | 3,8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ALVARADO ROMERO LAURA VALENTINA | 3,8 | 2 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CAICEDO HERRERA PAULA KATERIN | 3,8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 3 | 0,6 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CATACOLÍ ROA SARA SOFIA | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPINOSA VELASCO PAULA LORENA | 3,8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,4 | 4 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPITIA CELIS VALERIA | 3,7 | 6 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GAITÁN ESPITIA JAVIER SATIAGO | 3,8 | 7 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GÓMEZ TORRES VALERY ANDREA | 4,5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ ARBELAEZ JUAN NICOLAS | 3,9 | 9 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUALDRÓN AMADO SAMARA SOFIA | 3,5 | 10 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GUAVITA BERMUDEZ ANDRÉS ESTEBAN | 3,7 | 11 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA LOPEZ JHON ESTEBAN | 3,5 | 12 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 0,4 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA RIVERO JESUS JUAN DIEGO | 3,2 | 13 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| JIMÉNEZ LEON ISABELLA | 3,4 | 14 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LEAL ARABIA SAMUEL | 3,3 | 15 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| LÓPEZ MARTINEZ FABIAN ANDRÉS | 3,7 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 4 | 4 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTÍNEZ DIAZ JUAN DAVID | 3,8 | 17 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MORENO CRUZ GABRIEL | 3,5 | 18 | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
